Detail produk:
|
Menyoroti: | 90kw Hybrid Dynamometer Test Bench,Bench Test Dynamometer Hybrid Untuk Mesin,Bangku uji Dinamometer Hibrida 1000 rpm |
---|
Deskripsi produk
Konfigurasi peralatan
SSCD seri AC dinamometer adalah beban untuk pengujian kekuatan mekanik dinamis.SSCH/SSCD seri AC dinamometer terdiri dari AC dinamometer, satu set torsi dan kecepatan pengukuran sensor, dasar dan flange yang terhubung ke mesin tenaga.Sistem harus dicocokkan dengan sistem inverter konversi frekuensi seri DTC dan bersama dengan sistem kontrol seri XLP1000.
Parameter teknis
Model | Kekuatan (KW) | Torsi (Nm) | Kecepatan nominal (rpm) | Kecepatan maksimum (rpm) | Keakuratan pengukuran torsi |
SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
Kontak Person: Miss. Vicky Qi
Tel: 86-13271533630