|
Detail produk:
|
| Sertifikasi: | CE, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 | Rentang Torsi Konstan: | 0-4000rpm |
|---|---|---|---|
| Rentang Daya Konstan: | 4000/15000rpm | Jaminan: | 1 tahun |
| Kecepatan kerja maks: | 15000rpm | Torsi Dinilai: | 215Nm |
| Nilai Daya: | 90kw | Rentang pengukuran: | 0-500Nm |
| Berat: | 1200kg | Nilai Tegangan: | 380V |
| Jenis: | dinamometer listrik | ||
| Menyoroti: | 90kW kendaraan energi baru test bench powertrain,Sistem pengujian kinerja dinamometer kecepatan tinggi,15000 RPM bench pengujian powertrain kendaraan |
||
SSCH90-4000/15000 90kW New Energy Vehicle Powertrain System Performance Test Bench
1. SSCH90-4000/15000 90kW New Energy Vehicle Powertrain System Performance Test Bench Komponen Deskripsi
The SSCH90-4000/15000 90kW New Energy Vehicle Powertrain System Performance Test Bench is a high-precision testing device specifically designed for the research and verification of new energy vehicle powertrain systemsBangku ini mengintegrasikan dinamometer listrik, torsi flange, sistem konverter frekuensi, dan modul pengukuran dan kontrol cerdas, memungkinkan evaluasi kinerja yang komprehensif,efisiensi, dan keandalan motor penggerak, sistem powertrain, dan sistem baterai.
![]()
| Nama komponen | Spesifikasi inti | Merek |
| SSCH90-4000/15000 dinamometer listrik | SSCH90-4000/15000, daya nominal 90kW, kecepatan nominal 4000rpm, torsi nominal 215Nm, kecepatan maksimum 15000rpm, didinginkan dengan air. | Seelong |
| Flang torsi | Merek HBM, rentang pengukuran 0-600Nm, akurasi ± 0,05%FS | HBM |
| Sistem inverter frekuensi variabel | Merek ABB, tegangan input tiga fase AC 380V ± 10%, dengan beberapa perlindungan terhadap overload, overvoltage, dan overheating. | ABB |
| Sistem pengukuran dan kontrol XLM-1000 | PC industri: IPC710; CPU: Intel Core i7; Memori: 32GB DDR4; Hard Drive: 1TB SSD; Perangkat lunak sistem pengukuran dan kontrol XL M-1000 yang telah diinstal sebelumnya (mendukung akuisisi data real-time, analisis kurva),dan pembuatan laporan). | Seelong |
| Sistem pengumpulan data | Termasuk sensor suhu (PT100), sensor getaran, modul akuisisi suhu, modul input analog, dan modul output digital. | Advantech ADAM-4017+ |
| Penganalisis daya | Model: PW4001-05; Keakuratan pengukuran: 0,03%; Layar: layar sentuh LCD 7 inci; Saluran: 4 saluran ; Transformer arus: CTD500A, akurasi 0,03% | Seelong |
| Simulator baterai | Daya nominal 180kW, rentang tegangan 12-1200V, arus 600A | Seelong |
| Sistem kontrol suhu | Kisaran kontrol suhu: suhu sekitar - 110°C; aliran: 60L/min | Seelong |
| Kipas aliran aksial | 2.2kW, volume udara 4000m3/h | Seelong |
| Opsional - Kopling | Torsi yang diizinkan: 575Nm; Kecepatan yang diizinkan: 18000 r/min | Seelong |
| Opsional - Motor bracket | Bracket motor bentuk L non-standar khusus, ketebalan dinding > 50 mm | Seelong |
| Opsional - pelat besi cor | Bahan: HT300 (kekuatan tarik ≥300MPa); ketebalan: ≤0,05mm/m; keropos permukaan: Ra≤1,6μm; peredam kejut dan pelat besi cor memastikan stabilitas selama pengujian kecepatan tinggi. | Seelong |
| Opsional - Amortisator | Jenis: Amortisator pegas; Beban nominal: 100-300kg/unit; Koefisien peredam: 0,2 - 0.3Frekuensi getaran yang berlaku: 5-10Hz; Amortisator dan pelat besi cor memastikan stabilitas selama pengujian kecepatan tinggi. | Seelong |
Aku tidak tahu.
2. SSCH90-4000/15000 90kW Dinamometer Listrik Parameter Teknis
Aku tidak tahu.
| Parameter | Spesifikasi |
| Model | SSCH90-4000/15000 |
| Kekuatan nominal | 90kW |
| Kecepatan nominal | 4000 putaran per menit |
| Torsi nominal | 215Nm |
| Kecepatan maksimum | 15000 rpm |
| Metode pendinginan | Pendingin air |
| Moment inersia | 00,6 kg·m2 |
| Tingkat perlindungan | IP54 |
| Kapasitas overload | 150% dari daya nominal |
| Keakuratan pengukuran torsi | ± 0,2% FS |
| Keakuratan pengukuran kecepatan | ± 1 rpm |
3. SSCH90-4000/15000 90kW New Energy Vehicle Powertrain System Performance Test Bench Keuntungan inti
Aku tidak tahu.
1)Pengukuran presisi tinggi: Menggunakan flang torsi presisi tinggi HBM dan analizer daya Seelong memastikan data pengujian yang akurat dan dapat diandalkan.
2)Kompatibilitas jangkauan luas: Simulator baterai mendukung rentang tegangan 12-1200V, yang dapat memenuhi kebutuhan pengujian sistem powertrain dalam model kendaraan yang berbeda.
3)Pintarmpengamanan dancpengendalian: Sistem pengukuran dan kontrol XLM-1000 memungkinkan pengumpulan data secara real-time dan pembuatan laporan otomatis, meningkatkan efisiensi pengujian.
4)Aman dan stabil: Sistem inverter ABB memiliki beberapa perlindungan, dan desain pendingin air memastikan operasi peralatan yang stabil dalam jangka panjang.
5)Desain modular: Komponen inti dan komponen opsional dipisahkan, memungkinkan konfigurasi yang fleksibel sesuai dengan persyaratan pengujian.
4. SSCH90-4000/15000 90kW Kendaraan Energi Baru Sistem Powertrain Performance Test Bench Area Aplikasi
1)Pengujian kinerja motor penggerak kendaraan energi baru bertenaga tinggi
2)Sistem powertrain Uji kinerja dan daya tahan yang komprehensif
3)Pengujian pencocokan baterai daya dan sistem Powertrain
4)Verifikasi penelitian dan pengembangan dan pengujian kualitas produksi
5. SSCH90-4000/15000 90kW Kendaraan Energi Baru Sistem Powertrain Performance Test Bench Reference Standards
1)GB/T 18488.1-2024 Sistem Penggerak Motor untuk Kendaraan Listrik ¢ Bagian 1: Persyaratan Teknis
2)GB/T 18488.2-2024 "Sistem Penggerak Motor untuk Kendaraan Listrik - Bagian 2: Metode Uji"
3)GB/T 29307-2012 Pengontrol Motor Drive untuk Kendaraan Listrik
4)QC/T 1088-2017 "Metode Uji Keandalan untuk Sistem Motor Penggerak untuk Kendaraan Listrik"
6. Daftar Model Bangku Uji Kinerja Sistem Powertrain Kendaraan Energi Baru
| Model | Kekuatan (KW) | Torsi (Nm) | Kecepatan nominal (rpm) | Kecepatan maksimum (rpm) | Keakuratan pengukuran torsi |
| SSCH22-4500/18000 | 22 | 47 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH30-4500/18000 | 30 | 64 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH45-4500/18000 | 45 | 95 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH48-4500/18000 | 48 | 102 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH60-4000/15000 | 60 | 143 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH75-4000/15000 | 75 | 179 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH90-4000/15000 | 90 | 215 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH110-4000/15000 | 110 | 263 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH160-4000/15000 | 160 | 382 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH200-4000/12000 | 200 | 477 | 4000 | 12000 | 00,2% FS |
| SSCH250-4000/12000 | 250 | 597 | 4000 | 12000 | 00,2% FS |
| SSCH300-4000/10000 | 300 | 716 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| SSCH350-4000/10000 | 350 | 836 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| SSCH400-4000/10000 | 400 | 955 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| Dapat disesuaikan | |||||
8. FAQ
T: Berapa jumlah pesanan minimum untuk kerja sama kami?
A: Kami mendukung pesanan jejak kecil 1 pcs untuk produk stok.
T: Bagaimana saya bisa mempelajari lebih lanjut tentang produk?
A: Silakan tinggalkan email Anda dan kami akan mengirimkan buku sampel elektronik Anda.
T: Berapa jangka waktu pembayaran Anda?
A: Biasanya 40% T / T deposit, membayar penuh sebelum pengiriman.
T: Berapa waktu pengiriman pesanan saya?
A: Siklus produksi dinamometer adalah 6-8 minggu, siklus produksi sensor adalah 2-3 minggu, produk lain silakan hubungi kami.
T: Bagaimana kita mendapatkan solusi keseluruhan dari bangku uji?
A: Tinggalkan kami email Anda, staf teknis kami akan berkomunikasi dengan Anda tentang rencana rinci.
T: Bisakah saya datang mengunjungi pabrik Anda?
A: Tentu saja, Anda selalu disambut untuk berkunjung.
Kontak Person:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Tel: 86-13271533630